شرایط شرکت های بورسی سهام عدالت در 21 خرداد
به گزارش مجله بوشهری ها، شرایط شرکت های بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در این گزارش قابل مشاهده است.
به گزارش خبرنگار ، امروز چهارشنبه (21 خرداد) شاخص کل بورس با رشد 35559.52 واحدی وارد کانال 1,153,678.03 شد. همچنین ارزش بازار 43,225 میلیارد ریال، ارزش معاملات 104,907 میلیارد ریال و حجم معاملات 104,907 میلیارد سهم است.
لازم به ذکر است، عباس معمار نژاد درباره شرایط معاملات واحد های سرمایه گذاری صندوق واسطه گری اقتصادی یکم (etf)گفت: تا آخر این هفته شرایط واحد های واگذار شده به مردم تعیین می گردد و از اول تیرماه این واحد های سرمایه گذاری به وسیله بورس قابل معامله و خرید و فروش می شوند.
شما مخاطبان خبرنگاران می توانید هر روز نوسانات شرکت های بورسی زیر مجموعه سهام عدالت را در قالب جدول تنظیم شده مشاهده و نوسان قیمت هر سهم شرکت های سهام عدالت در بورس را در مقایسه با روز کاری قبل مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات21خرداد برحسب ریال | قیمت هر سهم در معاملات20خرداد برحسب ریال |
فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | 16.650 | |
شگویا (پتروشیمی شهید تندگویان) | 12.056 | |
شاوان (پالایش نفت لاوان) | 120.724 | |
دانا (بیمه دانا) | 10.418 | 9.981 |
بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | 58.505 | |
رمپنا (شرکت مپنا) | 29.510 | 27.901 |
اخابر (مخابرات ایران) | 16.143 | |
کگل (شرکت گل گهر) | 15.260 | |
حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ||
فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | 11.301 | 10.834 |
فولاژ (فولاد آلیاژی ایران) | 20.000 | |
فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | 27.228 | 26.518 |
ساراب (سیمان داراب) | 21.634 | 21,370 |
ورنا (سرمایه گذاری رنا) | 8.500 | |
حپترو (حمل و نقل پتروشیمی) | ||
کچاد (شرکت چادرملو) | 16.000 | |
وپست (شرکت پست) | 20.018 | 19.176 |
مارون (پتروشیمی مارون) | 97.043 | 96.815 |
شپنا (پالایش نفت اصفهان) | 16.996 | 16.254 |
شتران (پالایش نفت تهران) | 14.081 | 13.411 |
شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | 24.559 | 23.099 |
بسویچ (شرکت پارس سویچ) | 81.000 | 81.000 |
وبملت (بانک ملت) | 20.870 | |
وبصادر (بانک صارات ایران) | 1.908 | 1.832 |
خاور (ایران خودرو) | 4.540 | |
وتجارت (بانک تجارت) | 2.033 | |
فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | 26.574 | |
شراز (پالایش نفت شیراز) | 102.960 | 98.590 |
جم (جم) | 35.000 | |
فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | 18.680 | 17.842 |
سدشت (سیمان دشتستان) | 39.449 | 38.596 |
شبریز (پالایش نفت تبریز) | 30.156 | 28.199 |
انتهای پیغام /
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان