هزینه انتقال سند خودرو در سال 99
به گزارش مجله بوشهری ها، مراجعه به مراکز تعویض پلاک، اولین قدم برای خرید خودرو دست دوم است. در این مراکز بعد از اینکه پلاک خودرو به نام خریدار ثبت شد، برگه سبز خودرو توسط پلیس صادر می گردد. البته این تنها یکی از مدارک مالکیت خودرو است. بعد از آن باید به دفاتر اسناد رسمی بروید تا سند خودرو را به نام بزنید. برای این کار باید برگه مفاصا حساب شهرداری ارائه کنید که نشان می دهد مالک خودرو به ازای هر سال ماشین داشتن، مالیات خود را به شهرداری پرداخت نموده است. بعد از این کار ها دفترخانه سند مالکیت خودرو را به صاحب جدید آن منتقل می نماید. این بخش بیشتر از بقیه خرج دارد و پرداخت آن عموما بر اساس عرف، بر عهده فروشنده است. برخی ترجیح می دهند به همان برگه سبز اکتفا نمایند و به کلی سراغ انتقال سند نمی فرایند، چون عقیده دارند پلیس هدایت و رانندگی، برگه سبز را به تن هایی قبول دارد، اما این کار در آینده می تواند دردسرساز گردد. اگر مالکیت خودرو چند دست چرخیده باشد، باید صاحبان قبلی خودرو را یکی یکی پیدا کنید و برای هر بار انتقال هزینه آن را به دفترخانه پرداخت کنید. هزینه نقل و انتقال سند خودرو برای هر کدام از خودرو ها بر اساس سال ساخت آن ها متفاوت است. مثلا اگر بخواهید سند مالکیت پراید مدل 95 را به شخص دیگری منتقل کنید، بر اساس تعرفه سال 99 باید حدود 628 هزار تومان هزینه پرداخت کنید. برای انتقال سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی، حضور فروشنده و خریدار یا وکیل آنها، کارت ملی و شناسنامه، اسناد مالکیت خودرو، شناسنامه خودرو یا همان برگه سبز و برگه تایید نقل و انتقال خودرو که توسط مراکز تعویض پلاک صادر می گردد، بیمه نامه شخص ثالث و برگه مفاصاحساب عوارض خودرو که توسط شهرداری ها صادر می گردد را ارائه نمایند. تمام قیمت های این گزارش به تومان محاسبه شده اند.

هزینه انتقال سند پژو 405
پژو 405 بنزینی
سال ساخت | هزینه کل انتقال سند (تومان) |
1399 | 1,471,430 |
1398 | 1,337,450 |
1397 | 1,203,470 |
1396 | 1,069,490 |
1395 | 935,510 |
1394 | 801,530 |
1393 و پایین تر | 667,550 |
پژو 405 دوگانه سوز
سال ساخت | هزینه کل انتقال سند (تومان) |
1399 | 1,520,150 |
1398 | 1,381,298 |
1397 | 1,242,446 |
1396 | 1,103,594 |
1395 | 964,742 |
1394 | 825,890 |
1393 و پایین تر | 687,038 |
پژو 405 بنزینی SLX TU5
سال ساخت | هزینه کل انتقال سند (تومان) |
1399 | 1,568,870 |
1398 | 1,425,146 |
1397 | 1,281,422 |
1396 | 1,137,698 |
1395 | 993,974 |
1394 | 850,250 |
1393 | 706,526 |
هزینه انتقال سند پژو 206
پژو 206 تیپ 2
سال ساخت | هزینه کل انتقال سند (تومان) |
1399 | 1,556,690 |
1398 | 1,414,184 |
1397 | 1,271,678 |
1396 | 1,129,172 |
1395 | 986,666 |
1394 | 844,160 |
1393 و پایین تر | 701,654 |
پژو 206 تیپ 5
سال ساخت | هزینه کل انتقال سند (تومان) |
1399 | 1,909,910 |
1398 | 1,732,082 |
1397 | 1,554,254 |
1396 | 1,376,426 |
1395 | 1,198,598 |
1394 | 1,020,770 |
1393 و پایین تر | 842,942 |
پژو 206 صندوق دار V8
سال ساخت | هزینه کل انتقال سند (تومان) |
1399 | 1,849,010 |
1398 | 1,677,272 |
1397 | 1,505,534 |
1396 | 1,333,796 |
1395 | 1,162,058 |
1394 | 990,320 |
1393 و پایین تر | 818,582 |
هزینه انتقال سند سمند
سمند LX
سال ساخت | هزینه کل انتقال سند (تومان) |
1399 | 1,106,030 |
1398 | 1,008,590 |
1397 | 911,150 |
1396 | 813,710 |
1395 | 716,270 |
1394 | 618,830 |
1393 و پایین تر | 512,670 |
سمند EF7
سال ساخت | هزینه کل انتقال سند (تومان) |
1399 | 1,617,590 |
1398 | 1,468,994 |
1397 | 1,320,398 |
1396 | 1,171,802 |
1395 | 1,023,206 |
1394 | 874,610 |
1393 و پایین تر | 726,014 |
سمند EF7 دوگانه سوز
سال ساخت | هزینه کل انتقال سند (تومان) |
1399 | 1,666,310 |
1398 | 1,512,842 |
1397 | 1,359,374 |
1396 | 1,205,906 |
1395 | 1,052,438 |
1394 | 898,970 |
1393 و پایین تر | 745,502 |
هزینه انتقال سند پژو 207
پژو 207 دنده ای
سال ساخت | هزینه کل انتقال سند (تومان) |
1399 | 2,494,550 |
1398 | 2,258,258 |
1397 | 2,021,966 |
1396 | 1,785,674 |
1395 | 1,549,382 |
1394 | 1,313,090 |
1393 و پایین تر | 1,076,798 |
پژو 207 اتوماتیک
سال ساخت | هزینه کل انتقال سند (تومان) |
1399 | 2,820,710 |
1398 | 2,584,502 |
1397 | 2,314,286 |
1396 | 2,041,454 |
1395 | 1,768,622 |
1394 | 1,495,790 |
1393 و پایین تر | 1,222,958 |
پژو 207 صندوقدار اتوماتیک
سال ساخت | هزینه کل انتقال سند (تومان) |
1399 | 2,883,980 |
1398 | 2,641,445 |
1397 | 2,372,750 |
هزینه انتقال سند پژو پارس
پارس بنزینی
سال ساخت | هزینه کل انتقال سند (تومان) |
1399 | 1,788,000 |
1398 | 1,622,000 |
1397 | 1,456,000 |
1396 | 1,291,000 |
1395 | 1,125,000 |
1394 | 959,000 |
1393 و پایین تر | 794,000 |
پارس دوگانه سوز
سال ساخت | هزینه کل انتقال سند (تومان) |
1399 | 1,836,000 |
1398 | 1,666,000 |
1397 | 1,495,000 |
1396 | 1,325,000 |
1395 | 1,154,000 |
1394 | 984,000 |
1393 و پایین تر | 813,000 |
پارس LX TU5
سال ساخت | هزینه کل انتقال سند (تومان) |
1399 | 2,000,000 |
1398 | 1,819,000 |
1397 | 1,632,000 |
1396 | 1,444,000 |
1395 | 1,257,000 |
1394 | 1,069,000 |
1393 و پایین تر | 881,000 |
پارس LX اتوماتیک
سال ساخت | هزینه کل انتقال سند (تومان) |
1399 | 2,275,000 |
1398 | 2,060,000 |
1397 | 1,846,000 |
هزینه انتقال سند پراید
سایپا 111
سال ساخت | هزینه کل انتقال سند (تومان) |
1399 | 959,000 |
1398 | 877,000 |
1397 | 794,000 |
1396 | 711,000 |
1395 | 628,000 |
1394 | 539,000 |
1393 و پایین تر | 448,000 |
سایپا 131 و 132
سال ساخت | هزینه کل انتقال سند (تومان) |
1399 | 911,000 |
1398 | 833,000 |
1397 | 755,000 |
1396 | 677,000 |
1395 | 597,000 |
1394 | 512,000 |
1393 و پایین تر | 422,000 |
هزینه انتقال سند تیبا و ساینا
تیبا صندوق دار
سال ساخت | هزینه کل انتقال سند (تومان) |
1399 | 1,069,490 |
1398 | 975,704 |
1397 | 881,918 |
1396 | 788,132 |
1395 | 694,346 |
1394 | 598,925 |
تیبا 2
سال ساخت | هزینه کل انتقال سند (تومان) |
1399 | 1,240,010 |
1398 | 1,129,172 |
1397 | 1,018,334 |
1396 | 907,496 |
1395 | 796,658 |
1394 | 685,820 |
ساینا
سال ساخت | هزینه کل انتقال سند (تومان) |
1399 | 1,337,450 |
هزینه انتقال سند رنو تندر
رنو تندر 90 تیپ E2
سال ساخت | هزینه کل انتقال سند (تومان) |
1398 | 1,245,000 |
1397 | 1,130,000 |
1396 | 1,015,000 |
1395 | 901,000 |
1394 | 787,000 |
1393 | 673,000 |
1392 | 558,000 |
1391 | 558,000 |
رنو پارس تندر
سال ساخت | هزینه کل انتقال سند (تومان) |
1398 | 1,307,000 |
1397 | 1,188,000 |
1396 | 1,066,000 |
1395 | 946,000 |
1394 | 825,000 |
1393 | 704,000 |
1392 | 585,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک
سال ساخت | هزینه کل انتقال سند (تومان) |
1398 | 1,837,000 |
1397 | 1,664,000 |
1396 | 1,490,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای
سال ساخت | هزینه کل انتقال سند (تومان) |
1398 | 1,380,000 |
1397 | 1,253,000 |
1396 | 1,125,000 |
هزینه انتقال سند رنو ساندرو
رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک
سال ساخت | هزینه کل انتقال سند (تومان) |
1398 | 1,892,000 |
1397 | 1,715,000 |
1396 | 1,534,000 |
1395 | 1,353,000 |
رنو ساندرو استپ وی دنده ای
سال ساخت | هزینه کل انتقال سند (تومان) |
1398 | 1,654,000 |
1397 | 1,500,000 |
1396 | 1,345,000 |
1395 | 1,190,000 |
رنو ساندرو دنده ای
سال ساخت | هزینه کل انتقال سند (تومان) |
1398 | 1,527,000 |
1397 | 1,385,000 |
1396 | 1,242,000 |
1395 | 1,100,000 |
رنو ساندرو اتوماتیک
سال ساخت | هزینه کل انتقال سند (تومان) |
1398 | 1,728,000 |
1397 | 1,565,000 |
1396 | 1,402,000 |
1395 | 1,240,000 |